暫繳申報
一、暫繳申報日期
歷年制:每年9月1日至9月30日
二、暫繳稅款之計算
暫繳稅款=上年度結算申報應納稅額*1/2
(稅款在新臺幣2,000元以下,免辦理申報,亦免予繳納暫繳稅款)
級距 | 課稅所得額級距 | 稅率 | 累進差額 | 速算公式 |
1 | 12萬元以下 | 免徵 | - | |
2 | 超過12萬元 | 17% | 無 | 一、P在181,818元以下者 T=﹝(P-120,000元)*1/2﹞*1/2 |
二、P超過181,818元者 T=﹝P*17%﹞*1/2 | ||||
註:T=暫繳稅款 P=上年度結算申報課稅所得額 |
三、暫繳申報相關罰則
期間 | 相關罰則 | |
9/1-9/30 | 暫繳申報期間 | |
10/1-10/31 | 逾期申報 | 按日計息 |
11/1 | 未申報 | 1.暫繳通知書(逕行核定) |
2.加計一個月利息 | ||
3.15日內繳納 | ||
11/16 | 逾期繳納 | 就暫繳稅款加徵滯納金、滯納利息 |
12/16 | 強制執行 |
101年1月1日為1.37%
四、暫繳申報相關連結